Jahresschnellturnier 2011/12

Gesamtstand nach dem 9. von 9 Turnieren

Rang Teilnehmer  Turn1   Turn2   Turn3   Turn4   Turn5   Turn6   Turn7   Turn8   Turn9   Gesamt 
1. Wühl, Martin 25,0 25,0 15,0     25,0 21,5 25,0   136,5
2. Diosu, Georg 15,0 18,0 25,0   25,0   21,5 18,0   122,5
3. Heidarnezhad, Ben-Ali       25,0 18,0 15,0 15,0   16,5 89,5
4. Fasel, Peter 4,0 12,0 18,0   12,0 8,0 12,0 10,0 16,5 80,5
5. Kneis, Harald 10,0 15,0 10,0   15,0 12,0   15,0 12,0 79,0
6. Eisenhauer, Michael 12,0 10,0 12,0 18,0 10,0 10,0   12,0   74,0
7. Hartmayer, Anton 2,0 8,0 8,0 15,0 8,0   10,0   10,0 59,0
8. Heuer, Arne     4,0 12,0 4,0 5,0 8,0   8,0 41,0
9. Kettner, Jürgen 18,0         18,0       36,0
10. Bareiß, Thomas 1,0 1,0 4,0 2,0   2,0 6,0 5,0 6,0 25,0
11. Schwarz, Dietmar                 25,0 25,0
12. Herwig, Carsten 8,0   6,0             14,0
13. Laudenklos, Michael 1,0   2,0         8,0   11,0
14. Baust, Günter         6,0 5,0       11,0
15. Kapinsky, Ernst       10,0           10,0
16. Träutlein, Diana 6,0                 6,0
17. Koch, Sabine   6,0               6,0
17. Becker, Julius               5,0   5,0
18. Molfenter, Reiner   2,0               2,0
19. Gundolf, Martin   1,0               1,0

Es werden 9 Turniere ausgetragen, wobei die 3 schlechtesten Resulte eines Spielers gestrichen werden

Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 18 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 12 Punkte
5. Platz 10 Punkte
6. Platz 8 Punkte
7. Platz 6 Punkte
8. Platz 4 Punkte
9. Platz 2 Punkte
alle weiteren Plätze 1 Punkt

Bei 6 bis 8 Turnieren gibt es nur 2 Streichergebnisse.

9. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte
1. Dietmar Schwarz 6 0 0 6,0
2. Ben-Ali Heidarnezhad 4 1 1 4,5
2. Peter Fasel 4 1 1 4,5
4. Harald Kneis 3 0 3 3,0
5. Anton Hartmayer 2 0 4 2,0
6. Arne Heuer 1 0 5 1,0
7. Bareiß, Thomas 0 0 6 0,0

8. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte
1. Wühl, Martin 7 0 0 7,0
2. Diosu, Georg 5 1 1 5,5
3. Kneis, Harald 5 0 2 5,0
4. Eisenhauer, Michael 3 1 3 3,5
5. Fasel, Peter 2 2 3 3,0
6. Laudenklos, Michael 2 0 5 2,0
7. Bareiß, Thomas 1 0 6 1,0
7. Becker, Julius 1 0 6 1,0

7. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte
1. Wühl, Martin 5 1 0 5,5
1. Diosu, Georg 5 1 0 5,5
3. Heidernezhad, Ben-Ali 4 0 2 4,0
4. Fasel, Peter 3 0 3 3,0
5. Hartmayer, Anton 2 0 4 2,0
6. Heuer, Arne 1 0 5 1,0
7. Bareiß, Thomas 0 0 6 0,0

6. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte
1. Wühl, Martin 7 1 0 7,5
2. Kettner, Jürgen 7 0 1 7,0
3. Heidernezhad, Ben-Ali 5 1 2 5,5
4. Kneis, Harald 4 1 3 4,5
5. Eisenhauer,Michael 3 1 4 3,5
6. Fasel, Peter 1 4 3 3,0
7. Heuer, Arne 2 1 5 2,5
7. Baust, Günter 2 1 5 2,5
9. Bareiß, Thomas 0 0 8 0,0

5. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte Buchh SoBerg
1. Diosu,Georg 5 1 1 5.5 28.5 21.75
2. Heidarnezhad,Ben-Ali 5 1 1 5.5 26.5 19.25
3. Kneis,Harald 5 0 2 5.0 21.0 10.00
4. Fasel,Peter 4 1 2 4.5 24.5 13.75
5. Eisenhauer,Michael 4 1 2 4.5 21.0 8.25
6. Hartmayer, Anton 4 0 3 4.0 24.5 9.50
7. Baust, Günter 3 0 4 3.0 24.5 5.50
8. Heuer,Arne 2 0 5 2.0 26.0 1.00
9. Bareiß,Thomas 1 0 6 1.0 24.0 0.00

4. Schnellturnier
Rang Teilnehmer
1. Heidernezhad,Ben-Ali
2. Eisenhauer,Michael
3. Hartmayer, Anton
4. Heuer, Arne
5. Kapinsky, Ernst

3. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte Buchh SoBerg
1. Diosu,Georg 7 0 0 7.0 25.5 25.50
2. Fasel,Peter 4 2 1 5.0 29.0 18.75
3. Wühl,Martin 5 0 2 5.0 22.0 10.00
4. Eisenhauer, Micha 3 2 2 4.0 27.5 11.00
5. Kneis,Harald 3 2 2 4.0 22.0 6.75
6. Hartmayer, Anton 4 0 3 4.0 22.0 6.00
7. Herwig, Carsten 2 1 4 2.5 26.0 3.50
8. Bareiß,Thomas 2 1 4 2.5 23.0 3.00
9. Laudenklos, Micha 1 0 6 1.0 25.0 0.00

2. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte Buchh SoBerg
1. Wühl,Martin 6 0 1 6.0 29.5 25.00
2. Diosu,Georg 5 0 2 5.0 29.0 18.50
3. Kneis,Harald 5 0 2 5.0 28.5 17.50
4. Fasel,Peter 4 1 2 4.5 27.5 14.25
5. Eisenhauer, Micha 4 1 2 4.5 25.5 14.25
6. Hartmayer, Anton 4 0 3 4.0 24.5 8.50
7. Koch, Sabine 3 1 3 3.5 22.0 5.50
8. Heuer,Arne 3 0 4 3.0 25.0 4.50
9. Molfenter,Rainer 2 1 4 2.5 20.0 3.00
10. Bareiß,Thomas 2 0 5 2.0 21.5 2.00
11. Martin,Gundolf 1 2 4 2.0 19.5 3.00

1. Schnellturnier
Rang Teilnehmer Siege Remis Verloren Punkte Buchh SoBerg
1. Wühl,Martin 6 1 0 6.5 29.5 27.25
2. Kettner,Jürgen 6 0 1 6.0 28.5 22.00
3. Diosu,Georg 4 1 2 4.5 26.0 14.25
4. Eisenhauer, Micha 4 1 2 4.5 24.0 10.00
5. Kneis,Harald 4 0 3 4.0 25.0 8.00
6. Herwig, Carsten 4 0 3 4.0 21.5 6.50
7. Träutlein, Diana 3 1 3 3.5 26.0 7.50
8. Fasel,Peter 2 2 3 3.0 26.5 6.00
9. Hartmayer, Anton 2 1 4 2.5 24.0 5.25
10. Bareiß,Thomas 2 0 5 2.0 21.0 1.50
11. Laudenklos, Michael 1 1 5 1.5 20.5 1.25

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert