4. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft 2016/17

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eisenhauer,Michae 1678 SC Reilingen GER 6 1 0 6.5 29.5 27.00
2. Herwig,Carsten 1691 SC Reilingen GER 5 1 1 5.5 31.5 23.75
3. Scholz,Christoph SC Reilingen GER 5 0 2 5.0 25.0 13.50
4. Dussel,Steffen 1656 SSC Altlußheim GER 4 1 2 4.5 28.0 14.25
5. Bareiß,Thomas 1275 SC Reilingen GER 4 1 2 4.5 22.5 8.75
6. Islinger,Markus 1522 SC Reilingen GER 4 0 3 4.0 25.5 9.50
7. Beck,Jochen 875 SC Reilingen GER 3 0 4 3.0 23.5 4.50
8. Baumgärtner,Marvi 1171 SV Hockenheim GER 3 0 4 3.0 23.0 4.50
9. Guerguec,Cahit 3 0 4 3.0 20.0 3.00
10. Haderer,Raphael 981 SC Reilingen GER 1 1 5 1.5 22.0 0.75
11. Schnetter,Sven 1069 SV Hockenheim GER 1 1 5 1.5 21.5 0.75
12. Claus,Lennart 787 SC Reilingen GER 0 0 7 0.0 21.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten () 6. Bareiß,Thomas () 1 – 0
2 7. Baumgärtner,Marv () 2. Eisenhauer,Micha () 0 – 1
3 3. Dussel,Steffen () 8. Schnetter,Sven () 1 – 0
4 12. Guerguec,Cahit () 4. Islinger,Markus () 0 – 1
5 5. Scholz,Christoph () 10. Beck,Jochen () 1 – 0
6 11. Claus,Lennart () 9. Haderer,Raphael () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Islinger,Markus (1) 1. Herwig,Carsten (1) 0 – 1
2 2. Eisenhauer,Micha (1) 5. Scholz,Christoph (1) 1 – 0
3 9. Haderer,Raphael (1) 3. Dussel,Steffen (1) 0 – 1
4 6. Bareiß,Thomas (0) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
5 10. Beck,Jochen (0) 7. Baumgärtner,Marv (0) 0 – 1
6 8. Schnetter,Sven (0) 12. Guerguec,Cahit (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten (2) 2. Eisenhauer,Micha (2) ½ – ½
2 3. Dussel,Steffen (2) 4. Islinger,Markus (1) 1 – 0
3 5. Scholz,Christoph (1) 9. Haderer,Raphael (1) 1 – 0
4 7. Baumgärtner,Marv (1) 6. Bareiß,Thomas (1) 0 – 1
5 12. Guerguec,Cahit (1) 10. Beck,Jochen (0) 0 – 1
6 11. Claus,Lennart (0) 8. Schnetter,Sven (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (2½) 3. Dussel,Steffen (3) 1 – 0
2 5. Scholz,Christoph (2) 1. Herwig,Carsten (2½) 0 – 1
3 6. Bareiß,Thomas (2) 8. Schnetter,Sven (1) 1 – 0
4 4. Islinger,Markus (1) 7. Baumgärtner,Marv (1) 1 – 0
5 9. Haderer,Raphael (1) 12. Guerguec,Cahit (1) 0 – 1
6 10. Beck,Jochen (1) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten (3½) 3. Dussel,Steffen (3) 0 – 1
2 6. Bareiß,Thomas (3) 2. Eisenhauer,Micha (3½) 0 – 1
3 10. Beck,Jochen (2) 4. Islinger,Markus (2) 0 – 1
4 12. Guerguec,Cahit (2) 5. Scholz,Christoph (2) 0 – 1
5 8. Schnetter,Sven (1) 9. Haderer,Raphael (1) ½ – ½
6 7. Baumgärtner,Marv (1) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (4½) 4. Islinger,Markus (3) 1 – 0
2 3. Dussel,Steffen (4) 5. Scholz,Christoph (3) 0 – 1
3 7. Baumgärtner,Marv (2) 1. Herwig,Carsten (3½) – – +
4 9. Haderer,Raphael (1½) 6. Bareiß,Thomas (3) 0 – 1
5 8. Schnetter,Sven (1½) 10. Beck,Jochen (2) 0 – 1
6 11. Claus,Lennart (0) 12. Guerguec,Cahit (2) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (5½) 10. Beck,Jochen (3) 1 – 0
2 12. Guerguec,Cahit (3) 1. Herwig,Carsten (4½) 0 – 1
3 6. Bareiß,Thomas (4) 3. Dussel,Steffen (4) ½ – ½
4 5. Scholz,Christoph (4) 8. Schnetter,Sven (1½) 1 – 0
5 4. Islinger,Markus (3) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
6 9. Haderer,Raphael (1½) 7. Baumgärtner,Marv (2) 0 – 1
KategorienVM

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert