Die 1.Runde brachte folgende Ergebnisse:
Carsten Herwig – Thomas Bareiß 1:0
Marvin Baumgärtner – Michael Eisenhauer 0:1
Steffen Dussel – Sven Schnetter 1:0
Cahit Guerguec – Markus Islinger 0:1
Christoph Scholz – Jochen Beck 1:0 (14.10.)
Lennart Claus – Raphael Haderer 0:1 (21.10.)
Die 2. Runde findet am 4.11. um 20:00 Uhr statt
Dreifach-Sieg am 1. Spieltag der Verbandsrunde 2016/2017
Die 1. Mannschaft besiegte die 3. Mannschaft aus Viernheim mit 4,5:3,5. Punkte für Reilingen holten Peter Fasel, Willi Damrau, Sveb Hans und Michael Eisenhauer durch Gewinn ihrer Partien und Carsten Herwig durch ein Remis.
Die 2. Mannschaft konnte sich in Lindenhof mit 5:1 deutlich gegen die dortige 5. Mannschaft durchsetzen. Punkte für Reilingen holten Manfred Neuhold, Ralf Wendelgaß, Christoph Scholz, Ludwig Markl und Sebastian Sowa.
Die 3. Mannschaft besiegte Großsachsen 5 ebenso deutlich mit 7:1. Punkte für Reilingen holten Julius Becker (1,5), Raphael Haderer (1,5), Jochen Beck (2) und Lennart Claus (++).
Carsten Herwig erreicht 2.Platz beim Kurpfalz-Cup
Bei der 5. Runde des Kurpfalz-Cups in Schwetzingen erreichte Carsten mit 4,5 aus 7 Punkten den 3. Platz hinter Dr. Martin Schrepp und Andreas Fangerau, der nur aufgrund seiner besseren Buchholzwertung den 2. Platz erreichte. In der Gesamtwertung konnte er damit seinen 2.Platz in der Gesamtwertung verteidigen. Herzlichen Glückwunsch!
2. Runde Blitz- und Schnellschachserie
Bei der 2. Runde unserer Serie in der Saison 2016/17, die als Schnellturnier ausgetragen wurde erreichte Martin Wühl den 1. Platz, gefolgt von Peter Fasel und Michael Eisenhauer. Dahinter folgten Carsten Herwig, Thomas Bareiß, Christoph Scholz, Yizhou Cato Shi, Jochen Beck und Lennart Claus. Am Freitag, 28.10., findet die 3. Runde der Serie als Blitzturnier statt.
1. Runde Blitz- und Schnellschachserie
Bei der 1. Runde unserer Serie in der Saison 2016/17, die als Blitzturnier ausgetragen wurde erreichte Martin Wühl den 1. Platz, gefolgt von Carsten Herwig und Michael Eisenhauer. Dahinter folgten Jochen Beck und Lennart Claus. Am Freitag, 23.09., findet die 2. Runde der Serie als Schnellturnier statt.
Schachclub auf dem Straßenfest
Seit Jahren ist auch der Schachclub beim Reilinger Straßenfest mit einem Stand vertreten. Für das leibliche Wohl sorgten wieder leckere Crêpes und Getränke an der Bar. An den aufgebauten Brettern wurde wieder eifrig gespielt werden und unser Außenschach war ebenfalls wieder ein beliebter Anziehungspunkt.
Ferienprogramm beim Schachclub
Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Schachclub wieder am Reilinger Ferienprogramm. Gleich nach der Anmeldung im Vereinsraum im Franz-Fiegler-Haus wurden die Kinder in Anfänger und Fortgeschrittene aufgeteilt. Während den Anfängern in vier Kleingruppen zu jeweils 3 bzw. 4 Kindern die Grundzüge des Schachs erklärt wurden, trugen die anderen ein 7-rundiges Schnellschach-Turnier aus, welches mit 13 Teilnehmern besetzt war. In der Pause erholten sich alle bei beim Fußball- oder Frisbee-Spiel und bei Getränken. Nach konzentrierter Arbeit wurden die Kinder mit Würstchen versorgt und es kam zur mit Spannung erwarteten Siegerehrung. Den ersten Platz erreichte Jochen Beck mit 6,5 von 7 möglichen Punkten vor David Bertsch mit 5,0 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgten Julian Strebelow, David Schmittinger, Markus Beck, Fabian Gebauer, Daniel Buzengeiger, Leander Kagermann, Lea Bran, Alana Zinkgraf, Jonas Krist, Daniel Beier und Max Herzog. Urkunden, kleine Süßigkeiten und die Einladung einmal freitags beim Training vorbeizuschauen bildeten dann den Abschluss eines schönen und erfolgreichen Ferientages.
4. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft 2016/17
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisenhauer,Michae | 1678 | SC Reilingen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.00 | ||
2. | Herwig,Carsten | 1691 | SC Reilingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.75 | ||
3. | Scholz,Christoph | SC Reilingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 13.50 | |||
4. | Dussel,Steffen | 1656 | SSC Altlußheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.25 | ||
5. | Bareiß,Thomas | 1275 | SC Reilingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 8.75 | ||
6. | Islinger,Markus | 1522 | SC Reilingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | ||
7. | Beck,Jochen | 875 | SC Reilingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.50 | ||
8. | Baumgärtner,Marvi | 1171 | SV Hockenheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4.50 | ||
9. | Guerguec,Cahit | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | |||||
10. | Haderer,Raphael | 981 | SC Reilingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 0.75 | ||
11. | Schnetter,Sven | 1069 | SV Hockenheim | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 0.75 | ||
12. | Claus,Lennart | 787 | SC Reilingen | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Herwig,Carsten | () | – | 6. | Bareiß,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Baumgärtner,Marv | () | – | 2. | Eisenhauer,Micha | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Dussel,Steffen | () | – | 8. | Schnetter,Sven | () | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Guerguec,Cahit | () | – | 4. | Islinger,Markus | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Scholz,Christoph | () | – | 10. | Beck,Jochen | () | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Claus,Lennart | () | – | 9. | Haderer,Raphael | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Islinger,Markus | (1) | – | 1. | Herwig,Carsten | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Eisenhauer,Micha | (1) | – | 5. | Scholz,Christoph | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Haderer,Raphael | (1) | – | 3. | Dussel,Steffen | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Bareiß,Thomas | (0) | – | 11. | Claus,Lennart | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Beck,Jochen | (0) | – | 7. | Baumgärtner,Marv | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Schnetter,Sven | (0) | – | 12. | Guerguec,Cahit | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Herwig,Carsten | (2) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 3. | Dussel,Steffen | (2) | – | 4. | Islinger,Markus | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 5. | Scholz,Christoph | (1) | – | 9. | Haderer,Raphael | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Baumgärtner,Marv | (1) | – | 6. | Bareiß,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Guerguec,Cahit | (1) | – | 10. | Beck,Jochen | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Claus,Lennart | (0) | – | 8. | Schnetter,Sven | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (2½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Scholz,Christoph | (2) | – | 1. | Herwig,Carsten | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Bareiß,Thomas | (2) | – | 8. | Schnetter,Sven | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Islinger,Markus | (1) | – | 7. | Baumgärtner,Marv | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Haderer,Raphael | (1) | – | 12. | Guerguec,Cahit | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Beck,Jochen | (1) | – | 11. | Claus,Lennart | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Herwig,Carsten | (3½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Bareiß,Thomas | (3) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 10. | Beck,Jochen | (2) | – | 4. | Islinger,Markus | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 12. | Guerguec,Cahit | (2) | – | 5. | Scholz,Christoph | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Schnetter,Sven | (1) | – | 9. | Haderer,Raphael | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 7. | Baumgärtner,Marv | (1) | – | 11. | Claus,Lennart | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (4½) | – | 4. | Islinger,Markus | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Dussel,Steffen | (4) | – | 5. | Scholz,Christoph | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | – | 1. | Herwig,Carsten | (3½) | – – + | |||||
4 | 9. | Haderer,Raphael | (1½) | – | 6. | Bareiß,Thomas | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Schnetter,Sven | (1½) | – | 10. | Beck,Jochen | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Claus,Lennart | (0) | – | 12. | Guerguec,Cahit | (2) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (5½) | – | 10. | Beck,Jochen | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 12. | Guerguec,Cahit | (3) | – | 1. | Herwig,Carsten | (4½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Bareiß,Thomas | (4) | – | 3. | Dussel,Steffen | (4) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Scholz,Christoph | (4) | – | 8. | Schnetter,Sven | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 4. | Islinger,Markus | (3) | – | 11. | Claus,Lennart | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Haderer,Raphael | (1½) | – | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | 0 – 1 |
4. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit DWZ-Auswertung
WANN: | 1. Runde: 07.10. 2. Runde: 04.11. 3. Runde: 09.12. 4. Runde: 13.01. 5. Runde: 03.02. 6. Runde: 03.03. 7. Runde: 31.03. |
WAS: | 7 Runden Schweizer System 2h / 40 Züge + 1/2h für den Rest der Partie. An allen Spieltagen ist Beginn um 20 Uhr. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Am Wochenende nach dem Ersatztermin findet die Auslosung statt. Für jeden Spieltag (außer dem Letzten) gibt es einen Ersatztermin (in der Folgewoche). Die Spieler können sich auf diesen einigen, wenn sie nicht am eigentlichen Termin spielen können. Dabei sollte eine Verschiebung nicht erst am Spieltag mitgeteilt werden und derjenige, der um Verschiebung gebeten wird, sollte versuchen dies einzurichten, damit die Spiele auch stattfinden. |
WO: | Franz-Riegler-Haus, Alte Friedhofstr. 14, 68799 Reilingen. 1. Obergeschoss |
TEILNEHMER: | Maximal 32 Teilnehmer |
ANMELDUNG: | Anmeldungen werden bis 07.10.2016 19:30 Uhr entgegen genommen. Alle Teilnehmer, auch die Vorangemeldeten, müssen bis spätestens zu diesem Termin am Turnierort anwesend sein, ansonsten werden sie nicht mit ausgelost. Spieler die zum Ersatztermin der 1. Runde am 14.10.2016 einsteigen möchten müssen bis 19:30 Uhr am 14.10.2016 anwesend sein, allerdings müssen auch diese Spieler bis spätestens 07.10.2016 19:30 Uhr angemeldet sein. Anmeldung erfolgt telefonisch bei Thomas Bareiß Tel. 06205/188608 oder 0176/56765832 oder per Mail an Thomas.Bareiss@t-online.de |
PREISE: | 1. Platz ist ein Wanderpokal (u. Eintrag in die Reilinger „Hall of Fame“) Bester Reilinger Spieler ist Vereinsmeister 2016/17. |
Ergebnisse
2016/17: Gesamtwertung nach der 13. Runde
Rang |
Teilnehmer | B1 16.09. | S2 23.09. | B3 28.10. | S4 25.11. | B5 16.12. | S6 28.04. | B7 10.02. | S8 17.02. | B9 10.03. BzEBl | S10 17.03. | B11 07.04. | S12 12.05. | B13 26.05. | S14 23.06. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | [15] | 18 | 18 | 18 | 18 | [-] | [18] | [-] | 180 |
2. | Peter Fasel | [-] | 15 | 11 | 12 | [-] | 12,3 | [9] | 11 | 12 | 15 | 15 | [-] | 15 | 15 | 133,3 |
3. | Michael Eisenhauer | 12 | 12 | 11 | [-] | [8] | 12,3 | [5] | 11 | 15 | [10] | 12 | 16,5 | 10 | 15 | 126,8 |
4. | Carsten Herwig | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | [-] | 6 | 15 | [-] | 12 | [-] | 16,5 | 12 | [-] | 126,5 |
5. | Cahit Gürgüc | [-] | [-] | 4 | 10 | 5 | 12,3 | 4 | 6 | 8 | [-] | [-] | 10 | 8 | – | 67,3 |
6. | Thomas Bareiß | [-] | 8 | 5 | [-] | 6 | [-] | 2 | 5 | [-] | 8 | 10 | 8 | – | 10 | 62 |
7. | Christoph Scholz | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 12 | – | – | 34 |
8. | Andreas Steudle | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 15 | 24 |
9. | Steffen Piechot | – | – | 8 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
10. | Diana Träutlein | – | – | – | – | 12 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 20 |
11. | Jens | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
12. | Jochen Beck | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
13. | Dominique | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
14. | Lennart Claus | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
15. | Yizhou Cato Shi | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
16. | Stefan Müller | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
2. Runde vom 23.09. (Schnellturnier) Kreuztabelle | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl,Martin | 2228 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | |||
2. | Fasel,Peter | 1786 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |||
3. | Eisenhauer,Michael | 1678 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||
4. | Herwig,Carsten | 1691 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||
5. | Bareiß,Thomas | 1275 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
6. | Scholz,Christoph | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||
7. | Shi,Yizhou Cato | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||
8. | Beck,Jochen | 875 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||
9. | Claus,Lennart | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9.5 |