| Teilnehmer | 1. 11. 10. | 2. 22. 11. | 3. 10. 01. | 4. 21. 02. | 5. 21. 03. | 6. 11. 4. | 7. 2. 5. | 8. 4. 7. | Σ |
1. | Peter Fasel | 25 | | | | | 25 | |||
2. | Harald Kneis | 22 | | | | | 22 | |||
3. | Carsten Herwig | 20 | | | | | 20 | |||
4. | Kevin Sturm | 19 | | | | | 19 | |||
5. | Maximilian Rohr | 18 | | | | | 18 | |||
6. | NormanWolff | 17 | | | | | 17 | |||
7. | Dirk Gollnick | 16 | | | | | 16 | |||
8. | Linnea Rhein | 15 | | | | | 15 | |||
9. | Thomas Bareiß | | | | | | | |||
11. | Jochen Beck | | | | | | | |||
12 | Andreas Marx | | | | | | | |||
13. | Michael Vogel | | | | | | |
Schnellschach 2024/25
Teilnehmer | 1. 04. 10. | 2. 08. 11. | 3. 13. 12. | 4. 31. 01. | 5. 28. 02. | Σ | |
1. | Carsten Herwig | 25 | 25 | 50 | |||
2. | Peter Fasel | 22 | 22 | 44 | |||
3. | NormanWolff | 17,5 | 19 | 36,5 | |||
4. | Thomas Bareiß | 20 | 20 | ||||
4. | Jochen Beck | 20 | 20 | ||||
6. | Harald Kneis | 19 | 19 | ||||
7. | Joshua Wolff | 17,5 | 17,5 | ||||
8. | Andreas Marx | ||||||
9. | Maximilian Rohr | ||||||
11. | Daniel Vester | ||||||
12 | Günter Baust | ||||||
13. | Michael Vogel |
Schnellschach 2023/24
| Teilnehmer | 1. 13. 10. | 2. 10. 11. | 3. 01. 12. | 4. 02. 02. | 5. 22. 03. | Σ |
1. | Carsten Herwig | 18 | 15 | 15 | 12 | – | 60 |
2. | Harald Kneis | 15 | 18 | – | 5 | 15 | 53 |
3. | Peter Fasel | 12 | 12 | 15 | 11 | 50 | |
4. | Maximilian Rohr | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | |
5. | Martin Wühl | – | 18 | 18 | 36 | ||
6. | Thomas Bareiß | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 30,3 | |
7. | Andreas Marx | 5 | 6 | 6 | 3 | – | 20 |
8. | Norman Wolff | 6 | 5 | – | 2 | 6,3 | 19,3 |
9. | Jochen Beck | 15 | – | 15 | |||
9. | Ben-Ali Heidarnezhad | 15 | – | 15 | |||
11. | Daniel Vester | 4 | | – | 6,3 | 10,3 | |
12 | Günter Baust | 6 | – | 6 | |||
13. | Michael Vogel | | | 4 | – | 4 |
BlitzSchnellTurnier2017/18
Blitz- und Schnellschachturnierserie
1. Blitz: 22.09.2017 um 20:15 Uhr
2. Schnell: 06.10.2017 um 20:15 Uhr
3. Blitz: 10.11.2017 um 20:15 Uhr
4. Schnell: 01.12.2017 um 20:15 Uhr
5. Blitz: 15.12.2017 um 20:15 Uhr
6. Schnell: 12.01.2018 um 20:15 Uhr
7. Blitz: 09.02.2018 um 20:15 Uhr
8. Schnell: 16.02.2018 um 20:15 Uhr
9. Blitz: 23.03.2018 um 20:15 Uhr
10. Schnell: 20.04.2018 um 20:15 Uhr
11. Blitz: 11.05.2018 um 20:15 Uhr
12. Schnell: 01.06.2018 um 20:15 Uhr
13. Blitz: 13.07.2018 um 20:15 Uhr
14. Schnell: 20.07.2018 um 20:15 Uhr
Es gibt 4 Streichwertungen. Die Punkteverteilung erfolgt nach der folgenden Tabelle:
01. Platz: 18 Punkte
02. Platz: 15 Punkte
03. Platz: 12 Punkte
04. Platz: 10 Punkte
05. Platz: 8 Punkte
06. Platz: 6 Punkte
07. Platz: 5 Punkte
08: Platz: 4 Punkte
09. Platz: 3 Punkte
10: Platz: 2 Punkte
ab 11. Pl.: 1 Punkt
An der Turnierserie kann jeder teilnehmen. Wir verlangen keine Startgelder. Nach der Gesamt-Wertung der 14 Turniere werden folgende Preisgelder ausgeschüttet:
1. Preis: 50 Euro
2. Preis: 30 Euro
3. Preis: 20 Euro
Turniermodus: Blitz: 5 Minuten Bedenkzeit – Jeder gegen Jeden
Schnell: 5 Runden Schweizer System mit 12 Minuten Bedenkzeit (ggfs. Anpassungen an die Teilnehmerzahl)
BlitzSchnellTurnier 2016/17
I. Blitz- und Schnellschachturnierserie
1. Blitz: 16.09.2016 um 20:15 Uhr
2. Schnell: 23.09.2016 um 20:15 Uhr
3. Blitz: 28.10.2016 um 20:15 Uhr
4. Schnell: 25.11.2016 um 20:15 Uhr
5. Blitz: 16.12.2016 um 20:15 Uhr
6. Schnell: 27.01.2017 um 20:15 Uhr
7. Blitz: 10.02.2017 um 20:15 Uhr
8. Schnell: 17.02.2017 um 20:15 Uhr
9. Blitz: 10.03.2017 um 20:15 Uhr
10. Schnell: 17.03.2017 um 20:15 Uhr
11. Blitz: 07.04.2017 um 20:15 Uhr
12.Schnell: 12.05.2017 um 20:15 Uhr
13. Blitz: 26.05.2017 um 20:15 Uhr
14.Schnell: 09.06.2017 um 20:15 Uhr
Es gibt 4 Streichwertungen. Die Punkteverteilung erfolgt nach der folgenden Tabelle:
01. Platz: 18 Punkte
02. Platz: 15 Punkte
03. Platz: 12 Punkte
04. Platz: 10 Punkte
05. Platz: 8 Punkte
06. Platz: 6 Punkte
07. Platz: 5 Punkte
08: Platz: 4 Punkte
09. Platz: 3 Punkte
10: Platz: 2 Punkte
ab 11. Pl.: 1 Punkt
An der Turnierserie kann jeder teilnehmen. Wir verlangen keine Startgelder. Nach der Gesamt-Wertung der 14 Turniere werden folgende Preisgelder ausgeschüttet:
1. Preis: 50 Euro
2. Preis: 30 Euro
3. Preis: 20 Euro
Turniermodus: Blitz: 5 Minuten Bedenkzeit – Jeder gegen Jeden
Schnell: 5 Runden Schweizer System mit 12 Minuten Bedenkzeit (ggfs. Anpassungen an die Teilnehmerzahl)
BlitzSchnellTurnier 2016
II. Blitz- und Schnellschachturnierserie
Termine:
1. Turnier Blitz: 22.01.2016
2. Turnier Schnell: 12.02.2016
3. Turnier Blitz: 26.02.2016
4. Turnier Schnell: 04.03.2016
5. Turnier Blitz: 18.03.2016
6. Turnier Schnell: 15.04.2016
7. Turnier Blitz: 29.04.2016
8. Turnier Schnell: 13.05.2016
9. Turnier Blitz: 10.06.2016
10. Turnier Schnell:24.06.2016
Es gibt 3 Streichwertungen. Die Punkteverteilung erfolgt nach der folgenden Tabelle:
01. Platz: 18 Punkte
02. Platz: 15 Punkte
03. Platz: 12 Punkte
04. Platz: 10 Punkte
05. Platz: 8 Punkte
06. Platz: 6 Punkte
07. Platz: 5 Punkte
08: Platz: 4 Punkte
09. Platz: 3 Punkte
10: Platz: 2 Punkte
ab 11. Pl.: 1 Punkt
An der Turnierserie kann jeder teilnehmen. Wir verlangen keine Startgelder.
Nach der Gesamt-Wertung der 10 Turniere werden folgende Preisgelder ausgeschüttet:
1. Preis: 50 Euro
2. Preis: 30 Euro
3. Preis: 20 Euro
Turnierbeginn ist 20:15 Uhr.
Turniermodus: 5 Runden Schweizer System mit 12 Minuten Bedenkzeit (ggfs. Anpassungen an die Teilnehmerzahl) Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und auf gute Spiele.
Blitz mit SF Rot 2023/24
| Teilnehmer | 1. 13. 10. | 2. 08. 12. | 3. 19. 01. | 4. 16. 02. | 5. 01. 03. | 6. 15. 03. | 7. 19. 04. | 8. 21. 06. | Σ |
1. | Lars Berger | 15 | 8 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 12 | 98 |
2. | Hans-Dieter Weis | 18 | 12 | 15 | 11 | 8 | 13,5 | 16,5 | 94 | |
3. | Peter Fasel | 15 | 15 | 13,5 | 15 | 58,5 | ||||
4. | Lennart Back | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 49 | |||
5. | Harald Kneis | 10 | 18 | 12 | 40 | |||||
6. | Lars Hofmann | 10 | 10 | 8 | 5,5 | 6 | 39,5 | |||
7. | Martin Wühl | 18 | 18 | 36 | ||||||
8. | Gero Maier | 6 | 5 | 13,5 | 6 | 30,5 | ||||
9. | Thomas Bareiß | 5 | 5 | | 4 | 2 | 2 | | 8 | 26 |
10. | Stefan Wagner | 6 | 13,5 | 19,5 | ||||||
11. | Carsten Herwig | 16,5 | 16,5 | |||||||
12. | Alexander Miller | 5 | 2,5 | 8 | 15,5 | |||||
13. | Michael Vogel | 4 | 6 | 4,5 | 14,5 | |||||
14. | Anzlinger, Nicholas | 11 | 11 | |||||||
15. | Norman Wolff | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
16. | Xaver Riehm | 2 | 8 | 10 | ||||||
17. | Andreas Fleischmann | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||||
18. | Melanie Heil | 3 | 4,5 | 7,5 | ||||||
19. | Robin Freudenberg | 1 | 6 | 7 | ||||||
20. | Maximilian Rohr | 5 | 1 | 6 | ||||||
21. | Erik Berberich | 5,5 | 5,5 | |||||||
22. | Linnea Rhein | 4,5 | 4,5 | |||||||
23. | Dirk Gollnick | 4,5 | 4,5 | |||||||
24. | Michael Laudenklos | 4 | 4 | |||||||
25. | Andreas Marx | 2,5 | 1 | 3,5 | ||||||
26. | Maximos Christidis | 3 | 3 | |||||||
27. | Ralf Becker | 3 | 3 | |||||||
28. | Simon Gugau | 3 | | | | | 3 | |||
29. | Efstathios Christidis | 2 | 2 | |||||||
30. | Daniel Buzengeiger | | | | | | 1 | | | 1 |
Blitz mit SF Rot 2022/23
Teilnehmer | 1. 16. 09. | 2. 14. 10. | 3. 09. 12. | 4. 20. 01. | 5. 10. 02. | 6. 03. 03. | 7. 31. 03. | 8. 05. 05. | Σ | |
1. | Martin Wühl | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 105 | ||
2. | Lennart Back | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 15 | 98 |
3. | Lars Berger | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 5,5 | 8 | 75,5 | |
4. | Lars Hofmann | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 15 | 12 | 68 |
5. | Peter Fasel | 15 | 11 | 12 | 10 | 48 | ||||
6. | Thomas Bareiß | 9 | 12 | 3,5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 38,5 | |
7. | Carsten Herwig | 18 | 18 | 36 | ||||||
8. | Ralf Becker | 12 | 11 | 3 | 26 | |||||
8. | Harald Kneis | 10 | 10 | 6 | 26 | |||||
10. | Robin Freudenberg | 4 | 1 | 12 | 2,5 | 19,5 | ||||
11. | Nicholas Anzlinger | 7 | 6 | 13 | ||||||
12. | Andreas Fleischmann | 8 | 2,5 | 10,5 | ||||||
13. | Maximilian Rohr | 3,5 | 6 | 9,5 | ||||||
14. | Christoph Scholz | 9 | 9 | |||||||
15. | Mario Galante | 8 | 8 | |||||||
16. | Melanie Heil | 1 | 5,5 | 1 | 7,5 | |||||
17. | Andreas Marx | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
17. | Erik Heißler | 6 | 6 | |||||||
19. | Michael Vogel | 5 | 5 | |||||||
19. | Simon Gugau | 5 | 2 | 5 | ||||||
19. | Stefan Wagner | 5 | 5 | |||||||
22. | Yizhou Kaito Shi | 3 | 1 | 4 | ||||||
23. | Norman Wolff | 1 | 1 | |||||||
23. | Alexander Miller | 1 | 1 | |||||||
23. | Fabian Spreitzer | 1 | 1 | |||||||
23. | Erik Berberich | 1 | 1 |
Blitz mit SF Rot 2021/22
Teilnehmer | 1 01. 10. | 2 22. 10. | 3 12. 11. | 4 25. 03. | 5 20. 05. | 6 27. 05. | 7 24. 06. | 8 01. 07. | 9 | Σ | |
1. | Ralf Becker | 10 | 18 | 8 | 7 | 18 | 18 | 18 | 97 | ||
2. | Lennart Back | 18 | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13,5 | 93,5 | |
3. | Lars Berger | 12 | 15 | 8 | 6 | 7 | 13,5 | 51,5 | |||
4. | Carsten Herwig | 18 | 12 | 18 | 48 | ||||||
5. | Martin Wühl | 18 | 12 | 30 | |||||||
6. | Lars Hofmann | 3,5 | 10 | 10 | 6 | 29,5 | |||||
7. | Luca Götzmann | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | |||||
8. | Jan im Brook | 8 | 12 | 5 | 12 | 25 | |||||
9. | Stefan Wagner | 15 | 9 | 24 | |||||||
10. | Annika Strunk | 10 | 1 | 6 | 5 | 22 | |||||
11 | Andreas Fleischmann | 12 | 9 | 21 | |||||||
12. | Peter Fasel | 15 | 3,5 | 18,5 | |||||||
13. | Nicholas Anzlinger | 6 | 10 | 16 | |||||||
14. | Kevin Sturm | 15 | 15 | ||||||||
15. | Thomas Bareiß | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||
16. | Leon Priewe | 4 | 5 | 9 | |||||||
17. | Eric Tarbet | 8 | 8 | ||||||||
18. | Robin Freudenberg | 4 | 4 |
Blitz mit SF Rot 2020/21
Teilnehmer (° = Online) | 1 18. 09. | 2 23. 10. | 3° 27. 11. | 3,5° 11. 12. | 4 15. 01. | 5 26. 02. | 6 19. 03. | 7 16. 04. | 8 11. | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | 13,5 | 16,5 | 18 | 18 | 66 | |||||
2. | Carsten Herwig | 13,5 | 12 | 15 | 12 | 52,5 | |||||
3. | Ralf Becker | 8 | 9 | 5 | 15 | 37 | |||||
4. | Ben-Ali Heidarnezhad | 18 | 16,5 | 34,5 | |||||||
5. | Lennart Back | 5 | 6 | 12 | 10 | 33 | |||||
6. | Thomas Bareiß | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | |||||
7. | Lars Berger | 4 | 9 | 13 | |||||||
8. | Michael Laudenklos | 4 | 8 | 12 | |||||||
9. | Hans Weis | 10 | 10 | ||||||||
10. | Kevin Sturm | 10 | 10 | ||||||||
11. | Stefan Wagner | 8 | 8 | ||||||||
12. | Peter Fasel | 6 | 6 | ||||||||
13. | Christoph Scholz | 6 | 6 | ||||||||
14. | Jochen Beck | 5 | 5 | ||||||||
15. | Theodor Baumgärtner | 5 | 5 | ||||||||
16. | Andreas Fleischmann | 3 | 3 | ||||||||
17. | Eric Tarbet | 1 | 1 | ||||||||
18. | Philipp Anzlinger | ||||||||||
19. | Vasilios Galanis |
Blitzturnier mit SF Rot 2019/20
Teilnehmer | 1 20. 09. | 2 25. 10. | 3 13. 12. | 4 24. 01. | 5 07. 02. | 6 13. 03. | 7 15. 05. | 8 29. | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 87 | |||
2. | Lennart Back | 15 | 12,3 | 12 | 12 | 5,5 | 13,5 | 10 | 80,3 | |
3. | Carsten Herwig | 18 | 18 | 15 | 13,5 | 10 | 74,5 | |||
4. | Ralf Becker | 11 | 12,3 | 8 | 8 | 5,5 | 13,5 | 2 | 60,3 | |
5. | Stefan Wagner | 8 | 12,3 | 10 | 15 | 45,3 | ||||
6. | Lars Berger | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 39 | |||
7. | Arno Kaltenbach | 11 | 18 | 29 | ||||||
8. | Peter Fasel | 6 | 13,5 | 8 | 27,5 | |||||
9. | Thomas Bareiß | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | ||||
10. | Eric Tarbet | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | ||||
11. | Nicholas Anzlinger | 8 | 5 | 13 | ||||||
12 | Stephan Würtele | 12 | 12 | |||||||
13. | Harald Kneis | 9 | 9 | |||||||
14. | Philipp Anzlinger | 6 | 6 | |||||||
15. | Vasilios Galanis | 5 | 5 | |||||||
16. | Markus Islinger | 4 | 4 | |||||||
17. | Andreas Fleischmann | 1 | 1 |
6. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft
Offenes 5 Runden Schweizer System Turnier vom 15.-17.03.2019.
Die Anmeldung ist für alle offen, d. h. nicht nur für Spieler des SC 65 Reilingen.
Spielort ist der gewohnte Spielort des SC 65 Reilingen, der Keller des Franz Riegler-Haus 68799 Reilingen Alte Friedhofstraße 14.
Bedenkzeit: 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest.
Freitag 15.03.2019 Anmeldung bis 18:00 Uhr (auch Vorangem.)
1. Runde 18:30 Uhr
Samstag 16.03.2019 2. Runde 10:00 Uhr
3. Runde 14:30 Uhr
Sonntag 17.03.2019 4. Runde 10:00 Uhr
5. Runde 14:30 Uhr
Die Siegerehrung findet circa 30 Minuten nach Ende der letzten Partie statt.
Preis: Der bestplatzierte Reilinger erhält einen Pokal und wird Vereinsmeister 2019.
Es werden keine Startgelder verlangt, eine Voranmeldung wird jedoch empfohlen.
Die Gesamtturnierteilnehmerzahl beträgt 30.
Voranmeldung an: Carsten Herwig E-Mail: springer_007@web.de
Für Verpflegung sorgt der SC 65 Reilingen.
Blitz&Schnell 2018/19
Ergebnisse
Teilnehmer |
B1 14. 09. |
S2 21. 09. |
B3 12. 10. |
S4 26. 10. |
B5 16. 11. |
S6 23. 11. |
B7 11. 01. |
S8 25. 01. |
B9 01. 03. |
S10 08. 03. |
B11 29. 03. |
S12 12. 04. |
B13 24. 05. |
S14 21. 06. |
Σ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Carsten Herwig |
18 | – | 18 | 18 | 10 | 18 | 82 | ||||||||
2. |
Thomas Bareiß |
8 | 13,5 | 15 | – | – | 15 | 51,5 | ||||||||
3. |
Cahit Gürgüc |
– | 13,5 | 11 | 15 | – | 39,5 | |||||||||
4. |
Stephan Stegmüller |
– | 6 | 8 | 10 | 12 | 36 | |||||||||
5. |
Martin Wühl |
– | 18 | – | – | 18 | 36 | |||||||||
6. |
Jochen Beck |
10 | – | – | 12 | – | 12 | 34 | ||||||||
7. |
Peter Fasel |
15 | – | – | – | 15 | 30 | |||||||||
8. |
Maximilian Rohr |
6 | – | 11 | – | 8 | 25 | |||||||||
9. |
Christoph Scholz |
12 | 9 | – | – | – | 21 | |||||||||
10. |
Michael Laudenklos |
– | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||
11 |
Ludwig Markl |
|||||||||||||||
11. |
Steffen Dussel |
|||||||||||||||
11. |
Stephan Würtele |
|||||||||||||||
11. |
Diana Träutlein |
|||||||||||||||
11. |
Marvin Baumgärtner |
5. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herwig,Carsten | 1913 | SC Reilingen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 22.25 | ||
2. | Eisenhauer,Michae | 1762 | SC Reilingen | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 27.5 | 19.00 | ||
3. | Dussel,Steffen | 1631 | SSC Altlußheim | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | ||
4. | Scholz,Christoph | 1559 | SC Reilingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
5. | Beck,Jochen | 1266 | SC Reilingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
6. | Bareiß,Thomas | 1294 | SC Reilingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | ||
7. | Baumgärtner,Marvi | 1229 | SV Hockenheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 7.00 | ||
8. | Gürgüc,Cahit | 1239 | SC Reilingen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 29.5 | 7.50 | ||
9. | Krinke,Andreas | 1354 | SC Ketsch | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.0 | 3.75 | ||
10. | Schnetter,Sven | 1118 | SV Hockenheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.00 | ||
11. | Haderer,Raphael | 992 | SC Reilingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.00 | ||
12. | Claus,Lennart | 906 | SC Reilingen | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 0.75 |
5. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Herwig,Carsten | () | – | 5. | Bareiß,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Eisenhauer,Micha | () | – | 7. | Baumgärtner,Marv | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Dussel,Steffen | () | – | 10. | Schnetter,Sven | () | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Beck,Jochen | () | – | 4. | Scholz,Christoph | () | ½ – ½ | |||||
5 | 12. | Haderer,Raphael | () | – | 6. | Krinke,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Gürgüc,Cahit | () | – | 11. | Claus,Lennart | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Dussel,Steffen | (1) | – | 1. | Herwig,Carsten | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 6. | Krinke,Andreas | (1) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Scholz,Christoph | (½) | – | 8. | Gürgüc,Cahit | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Bareiß,Thomas | (0) | – | 9. | Beck,Jochen | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Baumgärtner,Marv | (0) | – | 12. | Haderer,Raphael | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schnetter,Sven | (0) | – | 11. | Claus,Lennart | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (2) | – | 1. | Herwig,Carsten | (1½) | ½ – ½ | |||||
2 | 8. | Gürgüc,Cahit | (1½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Bareiß,Thomas | (1) | – | 4. | Scholz,Christoph | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Baumgärtner,Marv | (1) | – | 6. | Krinke,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Beck,Jochen | (½) | – | 10. | Schnetter,Sven | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Claus,Lennart | (0) | – | 12. | Haderer,Raphael | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Scholz,Christoph | (2) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Herwig,Carsten | (2) | – | 8. | Gürgüc,Cahit | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Dussel,Steffen | (2) | – | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Haderer,Raphael | (½) | – | 9. | Beck,Jochen | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Krinke,Andreas | (1) | – | 10. | Schnetter,Sven | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 11. | Claus,Lennart | (½) | – | 5. | Bareiß,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (3½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (3) | – | |||||
2 | 9. | Beck,Jochen | (2½) | – | 1. | Herwig,Carsten | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | – | 4. | Scholz,Christoph | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 8. | Gürgüc,Cahit | (2) | – | 5. | Bareiß,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 6. | Krinke,Andreas | (1½) | – | 11. | Claus,Lennart | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schnetter,Sven | (1½) | – | 12. | Haderer,Raphael | (½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Herwig,Carsten | (4) | – | 4. | Scholz,Christoph | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Gürgüc,Cahit | (2½) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Dussel,Steffen | (3) | – | 6. | Krinke,Andreas | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 10. | Schnetter,Sven | (2½) | – | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Claus,Lennart | (½) | – | 9. | Beck,Jochen | (2½) | – – + | |||||
6 | 5. | Bareiß,Thomas | (2½) | – | 12. | Haderer,Raphael | (½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (4½) | – | 9. | Beck,Jochen | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Baumgärtner,Marv | (3) | – | 1. | Herwig,Carsten | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 12. | Haderer,Raphael | (1½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Scholz,Christoph | (3) | – | 11. | Claus,Lennart | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Bareiß,Thomas | (2½) | – | 10. | Schnetter,Sven | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 6. | Krinke,Andreas | (2½) | – | 8. | Gürgüc,Cahit | (2½) | – |