| Teilnehmer | 1. 11. 10. | 2. 22. 11. | 3. 10. 01. | 4. 21. 02. | 5. 21. 03. | 6. 11. 4. | 7. 2. 5. | 8. 4. 7. | Σ |
1. | Peter Fasel | 25 | | | | | 25 | |||
2. | Harald Kneis | 22 | | | | | 22 | |||
3. | Carsten Herwig | 20 | | | | | 20 | |||
4. | Kevin Sturm | 19 | | | | | 19 | |||
5. | Maximilian Rohr | 18 | | | | | 18 | |||
6. | NormanWolff | 17 | | | | | 17 | |||
7. | Dirk Gollnick | 16 | | | | | 16 | |||
8. | Linnea Rhein | 15 | | | | | 15 | |||
9. | Thomas Bareiß | | | | | | | |||
11. | Jochen Beck | | | | | | | |||
12 | Andreas Marx | | | | | | | |||
13. | Michael Vogel | | | | | | |
Schnellschach 2024/25
Teilnehmer | 1. 04. 10. | 2. 08. 11. | 3. 13. 12. | 4. 31. 01. | 5. 28. 02. | Σ | |
1. | Carsten Herwig | 25 | 25 | 50 | |||
2. | Peter Fasel | 22 | 22 | 44 | |||
3. | NormanWolff | 17,5 | 19 | 36,5 | |||
4. | Thomas Bareiß | 20 | 20 | ||||
4. | Jochen Beck | 20 | 20 | ||||
6. | Harald Kneis | 19 | 19 | ||||
7. | Joshua Wolff | 17,5 | 17,5 | ||||
8. | Andreas Marx | ||||||
9. | Maximilian Rohr | ||||||
11. | Daniel Vester | ||||||
12 | Günter Baust | ||||||
13. | Michael Vogel |
Schnellschach 2023/24
| Teilnehmer | 1. 13. 10. | 2. 10. 11. | 3. 01. 12. | 4. 02. 02. | 5. 22. 03. | Σ |
1. | Carsten Herwig | 18 | 15 | 15 | 12 | – | 60 |
2. | Harald Kneis | 15 | 18 | – | 5 | 15 | 53 |
3. | Peter Fasel | 12 | 12 | 15 | 11 | 50 | |
4. | Maximilian Rohr | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | |
5. | Martin Wühl | – | 18 | 18 | 36 | ||
6. | Thomas Bareiß | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 30,3 | |
7. | Andreas Marx | 5 | 6 | 6 | 3 | – | 20 |
8. | Norman Wolff | 6 | 5 | – | 2 | 6,3 | 19,3 |
9. | Jochen Beck | 15 | – | 15 | |||
9. | Ben-Ali Heidarnezhad | 15 | – | 15 | |||
11. | Daniel Vester | 4 | | – | 6,3 | 10,3 | |
12 | Günter Baust | 6 | – | 6 | |||
13. | Michael Vogel | | | 4 | – | 4 |
Blitz mit SF Rot 2023/24
| Teilnehmer | 1. 13. 10. | 2. 08. 12. | 3. 19. 01. | 4. 16. 02. | 5. 01. 03. | 6. 15. 03. | 7. 19. 04. | 8. 21. 06. | Σ |
1. | Lars Berger | 15 | 8 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 12 | 98 |
2. | Hans-Dieter Weis | 18 | 12 | 15 | 11 | 8 | 13,5 | 16,5 | 94 | |
3. | Peter Fasel | 15 | 15 | 13,5 | 15 | 58,5 | ||||
4. | Lennart Back | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 49 | |||
5. | Harald Kneis | 10 | 18 | 12 | 40 | |||||
6. | Lars Hofmann | 10 | 10 | 8 | 5,5 | 6 | 39,5 | |||
7. | Martin Wühl | 18 | 18 | 36 | ||||||
8. | Gero Maier | 6 | 5 | 13,5 | 6 | 30,5 | ||||
9. | Thomas Bareiß | 5 | 5 | | 4 | 2 | 2 | | 8 | 26 |
10. | Stefan Wagner | 6 | 13,5 | 19,5 | ||||||
11. | Carsten Herwig | 16,5 | 16,5 | |||||||
12. | Alexander Miller | 5 | 2,5 | 8 | 15,5 | |||||
13. | Michael Vogel | 4 | 6 | 4,5 | 14,5 | |||||
14. | Anzlinger, Nicholas | 11 | 11 | |||||||
15. | Norman Wolff | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
16. | Xaver Riehm | 2 | 8 | 10 | ||||||
17. | Andreas Fleischmann | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||||
18. | Melanie Heil | 3 | 4,5 | 7,5 | ||||||
19. | Robin Freudenberg | 1 | 6 | 7 | ||||||
20. | Maximilian Rohr | 5 | 1 | 6 | ||||||
21. | Erik Berberich | 5,5 | 5,5 | |||||||
22. | Linnea Rhein | 4,5 | 4,5 | |||||||
23. | Dirk Gollnick | 4,5 | 4,5 | |||||||
24. | Michael Laudenklos | 4 | 4 | |||||||
25. | Andreas Marx | 2,5 | 1 | 3,5 | ||||||
26. | Maximos Christidis | 3 | 3 | |||||||
27. | Ralf Becker | 3 | 3 | |||||||
28. | Simon Gugau | 3 | | | | | 3 | |||
29. | Efstathios Christidis | 2 | 2 | |||||||
30. | Daniel Buzengeiger | | | | | | 1 | | | 1 |
Blitz mit SF Rot 2022/23
Teilnehmer | 1. 16. 09. | 2. 14. 10. | 3. 09. 12. | 4. 20. 01. | 5. 10. 02. | 6. 03. 03. | 7. 31. 03. | 8. 05. 05. | Σ | |
1. | Martin Wühl | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 105 | ||
2. | Lennart Back | 15 | 18 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 15 | 98 |
3. | Lars Berger | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 5,5 | 8 | 75,5 | |
4. | Lars Hofmann | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 15 | 12 | 68 |
5. | Peter Fasel | 15 | 11 | 12 | 10 | 48 | ||||
6. | Thomas Bareiß | 9 | 12 | 3,5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 38,5 | |
7. | Carsten Herwig | 18 | 18 | 36 | ||||||
8. | Ralf Becker | 12 | 11 | 3 | 26 | |||||
8. | Harald Kneis | 10 | 10 | 6 | 26 | |||||
10. | Robin Freudenberg | 4 | 1 | 12 | 2,5 | 19,5 | ||||
11. | Nicholas Anzlinger | 7 | 6 | 13 | ||||||
12. | Andreas Fleischmann | 8 | 2,5 | 10,5 | ||||||
13. | Maximilian Rohr | 3,5 | 6 | 9,5 | ||||||
14. | Christoph Scholz | 9 | 9 | |||||||
15. | Mario Galante | 8 | 8 | |||||||
16. | Melanie Heil | 1 | 5,5 | 1 | 7,5 | |||||
17. | Andreas Marx | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
17. | Erik Heißler | 6 | 6 | |||||||
19. | Michael Vogel | 5 | 5 | |||||||
19. | Simon Gugau | 5 | 2 | 5 | ||||||
19. | Stefan Wagner | 5 | 5 | |||||||
22. | Yizhou Kaito Shi | 3 | 1 | 4 | ||||||
23. | Norman Wolff | 1 | 1 | |||||||
23. | Alexander Miller | 1 | 1 | |||||||
23. | Fabian Spreitzer | 1 | 1 | |||||||
23. | Erik Berberich | 1 | 1 |
Blitz mit SF Rot 2021/22
Teilnehmer | 1 01. 10. | 2 22. 10. | 3 12. 11. | 4 25. 03. | 5 20. 05. | 6 27. 05. | 7 24. 06. | 8 01. 07. | 9 | Σ | |
1. | Ralf Becker | 10 | 18 | 8 | 7 | 18 | 18 | 18 | 97 | ||
2. | Lennart Back | 18 | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13,5 | 93,5 | |
3. | Lars Berger | 12 | 15 | 8 | 6 | 7 | 13,5 | 51,5 | |||
4. | Carsten Herwig | 18 | 12 | 18 | 48 | ||||||
5. | Martin Wühl | 18 | 12 | 30 | |||||||
6. | Lars Hofmann | 3,5 | 10 | 10 | 6 | 29,5 | |||||
7. | Luca Götzmann | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | |||||
8. | Jan im Brook | 8 | 12 | 5 | 12 | 25 | |||||
9. | Stefan Wagner | 15 | 9 | 24 | |||||||
10. | Annika Strunk | 10 | 1 | 6 | 5 | 22 | |||||
11 | Andreas Fleischmann | 12 | 9 | 21 | |||||||
12. | Peter Fasel | 15 | 3,5 | 18,5 | |||||||
13. | Nicholas Anzlinger | 6 | 10 | 16 | |||||||
14. | Kevin Sturm | 15 | 15 | ||||||||
15. | Thomas Bareiß | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||
16. | Leon Priewe | 4 | 5 | 9 | |||||||
17. | Eric Tarbet | 8 | 8 | ||||||||
18. | Robin Freudenberg | 4 | 4 |
Blitz mit SF Rot 2020/21
Teilnehmer (° = Online) | 1 18. 09. | 2 23. 10. | 3° 27. 11. | 3,5° 11. 12. | 4 15. 01. | 5 26. 02. | 6 19. 03. | 7 16. 04. | 8 11. | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | 13,5 | 16,5 | 18 | 18 | 66 | |||||
2. | Carsten Herwig | 13,5 | 12 | 15 | 12 | 52,5 | |||||
3. | Ralf Becker | 8 | 9 | 5 | 15 | 37 | |||||
4. | Ben-Ali Heidarnezhad | 18 | 16,5 | 34,5 | |||||||
5. | Lennart Back | 5 | 6 | 12 | 10 | 33 | |||||
6. | Thomas Bareiß | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | |||||
7. | Lars Berger | 4 | 9 | 13 | |||||||
8. | Michael Laudenklos | 4 | 8 | 12 | |||||||
9. | Hans Weis | 10 | 10 | ||||||||
10. | Kevin Sturm | 10 | 10 | ||||||||
11. | Stefan Wagner | 8 | 8 | ||||||||
12. | Peter Fasel | 6 | 6 | ||||||||
13. | Christoph Scholz | 6 | 6 | ||||||||
14. | Jochen Beck | 5 | 5 | ||||||||
15. | Theodor Baumgärtner | 5 | 5 | ||||||||
16. | Andreas Fleischmann | 3 | 3 | ||||||||
17. | Eric Tarbet | 1 | 1 | ||||||||
18. | Philipp Anzlinger | ||||||||||
19. | Vasilios Galanis |
Blitzturnier mit SF Rot 2019/20
Teilnehmer | 1 20. 09. | 2 25. 10. | 3 13. 12. | 4 24. 01. | 5 07. 02. | 6 13. 03. | 7 15. 05. | 8 29. | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 87 | |||
2. | Lennart Back | 15 | 12,3 | 12 | 12 | 5,5 | 13,5 | 10 | 80,3 | |
3. | Carsten Herwig | 18 | 18 | 15 | 13,5 | 10 | 74,5 | |||
4. | Ralf Becker | 11 | 12,3 | 8 | 8 | 5,5 | 13,5 | 2 | 60,3 | |
5. | Stefan Wagner | 8 | 12,3 | 10 | 15 | 45,3 | ||||
6. | Lars Berger | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 39 | |||
7. | Arno Kaltenbach | 11 | 18 | 29 | ||||||
8. | Peter Fasel | 6 | 13,5 | 8 | 27,5 | |||||
9. | Thomas Bareiß | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | ||||
10. | Eric Tarbet | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | ||||
11. | Nicholas Anzlinger | 8 | 5 | 13 | ||||||
12 | Stephan Würtele | 12 | 12 | |||||||
13. | Harald Kneis | 9 | 9 | |||||||
14. | Philipp Anzlinger | 6 | 6 | |||||||
15. | Vasilios Galanis | 5 | 5 | |||||||
16. | Markus Islinger | 4 | 4 | |||||||
17. | Andreas Fleischmann | 1 | 1 |
Blitz&Schnell 2018/19
Ergebnisse
Teilnehmer |
B1 14. 09. |
S2 21. 09. |
B3 12. 10. |
S4 26. 10. |
B5 16. 11. |
S6 23. 11. |
B7 11. 01. |
S8 25. 01. |
B9 01. 03. |
S10 08. 03. |
B11 29. 03. |
S12 12. 04. |
B13 24. 05. |
S14 21. 06. |
Σ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Carsten Herwig |
18 | – | 18 | 18 | 10 | 18 | 82 | ||||||||
2. |
Thomas Bareiß |
8 | 13,5 | 15 | – | – | 15 | 51,5 | ||||||||
3. |
Cahit Gürgüc |
– | 13,5 | 11 | 15 | – | 39,5 | |||||||||
4. |
Stephan Stegmüller |
– | 6 | 8 | 10 | 12 | 36 | |||||||||
5. |
Martin Wühl |
– | 18 | – | – | 18 | 36 | |||||||||
6. |
Jochen Beck |
10 | – | – | 12 | – | 12 | 34 | ||||||||
7. |
Peter Fasel |
15 | – | – | – | 15 | 30 | |||||||||
8. |
Maximilian Rohr |
6 | – | 11 | – | 8 | 25 | |||||||||
9. |
Christoph Scholz |
12 | 9 | – | – | – | 21 | |||||||||
10. |
Michael Laudenklos |
– | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||
11 |
Ludwig Markl |
|||||||||||||||
11. |
Steffen Dussel |
|||||||||||||||
11. |
Stephan Würtele |
|||||||||||||||
11. |
Diana Träutlein |
|||||||||||||||
11. |
Marvin Baumgärtner |
Blitz&Schnell 2017/18
Ergebnisse
Teilnehmer |
B1 22. 09. |
S2 06. 10. |
B3 10. 11. |
S4 01. 12. |
B5 15. 12. |
S6 12. 01. |
B7 09. 02. |
S8 16. 02. |
B9 23. 03. |
S10 20. 04. |
B11 11. 05. |
S12 01. 06. |
B13 13. 07. |
S14 20. 07. |
Σ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Carsten Herwig |
18 | 12 | 15 | 15 | 15 | – | – | 13,5 | – | 16,5 | 18 | 123 | |||
2. |
Peter Fasel |
13,5 | 15 | 12 | 12 | – | 18 | 16,5 | 13,5 | 10 | – | – | 110,5 | |||
3. |
Martin Wühl |
– | – | 18 | 18 | 18 | – | – | – | 15 | 16,5 | – | 85,5 | |||
4. |
Cahit Gürgüc |
7 | 10 | 8 | 10 | 10 | – | – | 10 | 7 | – | 13,5 | 75,5 | |||
5. |
Michael Eisenhauer |
13,5 | 8 | – | – | 12 | – | – | 18 | 10 | – | – | 61,5 | |||
6. |
Thomas Bareiß |
3 | 4 | 10 | 8 | – | 15 | – | – | – | – | 13,5 | 53,5 | |||
7. |
Sven Hans |
– | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 18 | |||
8. |
Andreas Steudle |
– | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |||
9. |
Stephan Würtele |
– | – | – | – | – | – | 16,5 | – | – | – | – | 16,5 | |||
10. |
Steffen Dussel |
7 | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 22 | |||
11. |
Christoph Scholz |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 17 | |||
12. |
Ludwig Markl |
– | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | |||
13. |
Stephan Stegmüller |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | |||
13. |
Diana Träutlein |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |||
13. |
Marvin Baumgärtner |
4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Ergebnisse
2016/17: Gesamtwertung nach der 13. Runde
Rang |
Teilnehmer | B1 16.09. | S2 23.09. | B3 28.10. | S4 25.11. | B5 16.12. | S6 28.04. | B7 10.02. | S8 17.02. | B9 10.03. BzEBl | S10 17.03. | B11 07.04. | S12 12.05. | B13 26.05. | S14 23.06. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | [15] | 18 | 18 | 18 | 18 | [-] | [18] | [-] | 180 |
2. | Peter Fasel | [-] | 15 | 11 | 12 | [-] | 12,3 | [9] | 11 | 12 | 15 | 15 | [-] | 15 | 15 | 133,3 |
3. | Michael Eisenhauer | 12 | 12 | 11 | [-] | [8] | 12,3 | [5] | 11 | 15 | [10] | 12 | 16,5 | 10 | 15 | 126,8 |
4. | Carsten Herwig | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | [-] | 6 | 15 | [-] | 12 | [-] | 16,5 | 12 | [-] | 126,5 |
5. | Cahit Gürgüc | [-] | [-] | 4 | 10 | 5 | 12,3 | 4 | 6 | 8 | [-] | [-] | 10 | 8 | – | 67,3 |
6. | Thomas Bareiß | [-] | 8 | 5 | [-] | 6 | [-] | 2 | 5 | [-] | 8 | 10 | 8 | – | 10 | 62 |
7. | Christoph Scholz | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 12 | – | – | 34 |
8. | Andreas Steudle | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 15 | 24 |
9. | Steffen Piechot | – | – | 8 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
10. | Diana Träutlein | – | – | – | – | 12 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 20 |
11. | Jens | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
12. | Jochen Beck | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
13. | Dominique | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
14. | Lennart Claus | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
15. | Yizhou Cato Shi | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
16. | Stefan Müller | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
2. Runde vom 23.09. (Schnellturnier) Kreuztabelle | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl,Martin | 2228 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | |||
2. | Fasel,Peter | 1786 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |||
3. | Eisenhauer,Michael | 1678 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||
4. | Herwig,Carsten | 1691 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||
5. | Bareiß,Thomas | 1275 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
6. | Scholz,Christoph | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||
7. | Shi,Yizhou Cato | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||
8. | Beck,Jochen | 875 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||
9. | Claus,Lennart | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9.5 |
Runden mit Tabelle
2015/16: Gesamtwertung nach der 10. Runde
Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Turn6 | Turn7 | Turn8 | Turn9 | Turn10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | 18 | [15] | [16,5] | 18 | 18 | 18 | [8] | 18 | 18 | 18 | 126 |
2. | Carsten Herwig | [10] | 18 | 16,5 | 13,5 | [12] | 12,3 | 12 | 15 | [11] | 12 | 99,3 |
3. | Peter Fasel | [12] | 12 | 12 | 13,5 | 15 | 12,3 | 15 | [-] | 15 | [-] | 94,8 |
4. | Michael Eisenhauer | 15 | [10] | [-] | [-] | 10 | 12,3 | 10 | 12 | 11 | 15 | 85,3 |
5. | Thomas Bareiß | [8] | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | [6] | 8 | 8 | [-] | 59 |
6. | Stephan Würtele | [-] | [-] | [-] | – | – | – | 18 | 10 | – | – | 28 |
7. | Lennart Claus | [-] | [-] | 8 | [-] | – | – | – | – | – | 10 | 18 |
8. | Hashem Badawi | [-] | [-] | [-] | 6 | – | – | 5 | – | – | – | 11 |
9. | Ludwig Markl | [-] | [-] | [-] | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 |
10. Runde (Schnell)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | 1 | 1 | 1 | 3=18P |
2. | Michael Eisenhauer | 0 | x | 1 | 1 | 2=15P |
3. | Carsten Herwig | 0 | 0 | x | 1 | 1=12P |
4. | Lennart Claus | 0 | 0 | 0 | x | 0=10P |
9. Runde (Blitz)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4=18P |
2. | Peter Fasel | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3=15P |
3. | Carsten Herwig | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1,5=11P |
4. | Michael Eisenhauer | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1,5=11P |
5. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0=8P |
8. Runde (Schnell)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4=18P |
2. | Carsten Herwig | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 2,5=15P |
3. | Michael Eisenhauer | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 2=12P |
4. | Stephan Würtele | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 2,5=10P |
5. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0=8P |
7. Runde (Blitz)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan Würtele | x | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5=18P |
2. | Peter Fasel | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5=15P |
3. | Carsten Herwig | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4=12P |
4. | Michael Eisenhauer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 3,5=10P |
5. | Martin Wühl | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3=8P |
6. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1=6P |
7. | Hashem Badawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0=5P |
6. Runde (Schnell)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4=18P |
2. | Peter Fasel | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 2=12,3P |
2. | Carsten Herwig | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 2=12,3P |
2. | Michael Eisenhauer | 0 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 2=12,3P |
5. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0=8P |
5. Runde (Blitz, doppelrundig)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7=18P |
2. | Peter Fasel | 0 | 1 | x | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5=15P |
3. | Carsten Herwig | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5=12P |
4. | Michael Eisenhauer | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | x | 1 | 1 | 3,5=10P |
5. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0= 8P |
4. Runde (Schnell)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5=18P |
2. | Peter Fasel | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5=13,5P |
2. | Carsten Herwig | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 3,5=13,5P |
4. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1,5=9P |
4. | Ludwig Markl | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1,5 = 9P |
6. | Hashem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0= 8P |
3. Runde (Blitz, doppelrundig)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 7=16,5P |
2. | Carsten Herwig | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7=16,5P |
3. | Peter Fasel | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 1 | + | + | 4=12P |
4. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | + | 2=10P |
5. | Lennart Claus | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | x | x | 0= 8P |
2. Runde (Schnell)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Herwig | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4=18P |
2. | Martin Wühl | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3=15P |
3. | Peter Fasel | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2=12P |
4. | Michael Eisenhauer | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1=10P |
5. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0= 8P |
1. Runde (Blitz, doppelrundig)
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wühl | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8=18P |
2. | Michael Eisenhauer | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5=15P |
3. | Peter Fasel | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4=12P |
4. | Carsten Herwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | 3=10P |
5. | Thomas Bareiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0= 8P |