Bei der 4. Runde kam es zu folgendem Ergebnis:
1. Peter Fasel 18P
2. Carsten Herwig 15P
3. Thomas Bareiß 12P
3. Runde
Bei der 3. Runde kam es zu folgendem Ergebnis:
1. Andreas Fangerau 18P
2. Michael Eisenhauer 15P
3. Peter Fasel 12P
4. Carsten Herwig 10P
5. Harald Kneis 8P
6. Thomas Bareiß 6P
hier wurde mit folgender Anfangsstellung gespielt (Thementurnier):
Französische Verteidigung: Fort Knox
1. e4 e6
2. d4 d5
3. Sd2 dxe4
4. Sxe4 Ld7
5. Sf3 Lc6
Schnellturnierserie 2015 – Gesamtwertung
Gesamtwertung nach 8 Runden
Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Turn6 | Turn7 | Turn8 | Turn9 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Herwig | 12 | 18 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 121 | |
2. | Peter Fasel | 18 | 13,5 | 12 | 18 | 18 | 18 | – | – | 97,5 | |
3. | Thomas Bareiß | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 88 | |
4. | Harald Kneis | 15 | 13,5 | 8 | – | – | – | – | – | 36,5 | |
5. | Andreas Fangerau | – | 10 | 18 | – | – | – | – | – | 28 | |
6. | Michael Eisenhauer | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | |
7. | Willi Damrau | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | |
8. | Marvin Baumgärtner | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
2. Runde – Ergebnisse
In der 2. Runde kam es zu folgendem Ergebnis:
1. Carsten 18P 2. Peter 13,5P 2. Harald 13,5P 4. Andreas 10P 5. Thomas 8P
hier wurde mit folgender Anfangsstellung gespielt (Thementurnier):
Französische Verteidigung: Vorstoßvariante 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Sf3 Sc6 5. c3 Db6
1. Runde – Ergebnisse
Ergebnisse der 1. Runde
1. Peter 18P
2. Harald 15P 3. Carsten 12P 4. Thomas 10P 5. Marvin 8P
Schnellturnierserie 2015
Runde 5 – Ergebnisse
2. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit ELO- und DWZ-Auswertung
Runde 5 – Ergebnisse
Heidarnezhad,Ben-Ali – Eisenhauer,Michael | : |
Freudenberger,Ron – Damrau,Willi | : |
Laudenklos,Michael – Fangerau,Andreas | : |
Herwig,Carsten – Bareiß,Thomas | : |
Neuhold,Manfred – Kneis,Harald | : |
Jahresschnellturnier 2013/14
Endstand
Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fasel, Peter | 25,0 | 18,0 | 25,0 | 68,0 | ||
2. | Laudenklos, Michael | 18,0 | 18,0 | 36,0 | |||
3. | Baumgärtner, Marvin | 15,0 | 15,0 | 30,0 | |||
4. | Fangerau, Andreas | 25,0 | 25,0 | ||||
5. | Baust, Günter | 15,0 | 15,0 | ||||
6. | Bareiß, Thomas | 12,0 | 12,0 |
Es werden 5 Turniere ausgetragen
Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 18 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 12 Punkte
5. Platz 10 Punkte
6. Platz 8 Punkte
7. Platz 6 Punkte
8. Platz 4 Punkte
9. Platz 2 Punkte
alle weiteren Plätze 1 Punkt
4. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fasel, Peter | 2,0 | |||||
2. | Laudenklos, Michael | 1,0 | |||||
3. | Baumgärtner, Marvin | 0,0 |
3. Schnellturnier | |||||||
ausgefallen |
2. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fangerau, Andreas | 5,5 | |||||
2. | Fasel, Peter | 4,5 | |||||
3. | Baust, Günter | 2,0 | |||||
4. | Bareiß, Thomas | 0,0 |
1. Schnellturnier | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fasel, Peter | |||||||||||
2. | Laudenklos, Michael | |||||||||||
3. | Baumgärtner, Marvin |
1.OVM – Runde 5
1. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit ELO- und DWZ-Auswertung
Runde 5 – 21.12.2013
Fruh, Bastian – Kneis, Harald | 1:0 |
Widmann, Volker – Damrau, Willi | 1:0 |
Fangerau, Andreas – Martus, Jürgen |
1:0 |
Laudenklos, Michael – Herwig, Carsten | 0:1 kampflos |
Islinger, Markus – Bareiß, Thomas | ½:½ |
Baumgärtner, Marvin – Heidarnezhad, Ben-Ali | 1:0 kampflos |
Tabelle
Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | Fruh, Bastian | 4,0 | 15,5 | 12,50 |
2. | Widmann, Volker | 4,0 | 14,0 | 10,00 |
3. | Kneis, Harald | 3,5 | 14,0 | 8,75 |
4. | Fangerau, Andreas | 3,5 | 12,0 | 7,00 |
5. | Herwig, Carsten | 3,0 | 11,0 | 4,50 |
6. | Martus, Jürgen | 2,5 | 14,5 | 5,50 |
7. | Damrau, Willi | 2,5 | 13,5 | 5,00 |
8. | Bareiß, Thomas | 2,5 | 13,5 | 4,75 |
9. | Islinger, Markus | 1,5 | 10,0 | 1,75 |
10. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 1,0 | 12,5 | 1,50 |
11. | Laudenklos, Michael | 1,0 | 10,5 | 0,50 |
12. | Baumgärtner, Marvin | 1,0 | 9,0 | 0,00 |
Jahresschnellturnier 2012/13
Endstand
Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Turn6 | Turn7 | Turn8 | Turn9 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl, Martin | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 18,0 | 114,5 | ||||
2. | Kettner, Jürgen | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 96,5 | |||||
3. | Fasel, Peter | 16,5 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 15,0 | 90,0 | ||
4. | Hartmayer, Anton | 10,0 | 13,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 12,0 | 12,0 | 75,0 | |
5. | Fangerau, Andreas | 12,0 | 10,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 73,0 | ||||
6. | Kneis, Harald | 18,0 | 18,0 | 10,0 | 25,0 | 71,0 | |||||
7. | Bareiß, Thomas | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 44,0 | ||||
8. | Baust, Günter | 16,5 | 13,5 | 8,0 | 38,0 | ||||||
9. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 10,0 | 18,0 | 28,0 | |||||||
10. | Laudenklos, Michael | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 22,0 | ||||||
11. | McLaughlin, Christian | 8,0 | 8,0 | ||||||||
12. | Molfenter, Reiner | 5,0 | 5,0 | ||||||||
12. | Markl, Ludwig | 5,0 | 5,0 |
Es werden 3 Turniere ausgetragen, wobei die 3 schlechtesten Resulte eines Spielers gestrichen werden
Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 18 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 12 Punkte
5. Platz 10 Punkte
6. Platz 8 Punkte
7. Platz 6 Punkte
8. Platz 4 Punkte
9. Platz 2 Punkte
alle weiteren Plätze 1 Punkt
Bei 6 bis 8 Turnieren gibt es nur 2 Streichergebnisse.
9. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kettner, Jürgen | ||||||
2. | Wühl, Martin | ||||||
3. | Fangerau, Andreas | ||||||
4. | Hartmayer, Anton | ||||||
5. | Laudenklos, Michael | ||||||
6. | Bareiß, Thomas |
8. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kneis, Harald | 5,0 | |||||
2. | Fangerau, Andreas | 4,0 | |||||
3. | Fasel, Peter | 2,0 | |||||
4. | Hartmayer, Anton | 1,0 |
7. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl, Martin | 6,0 | |||||
2. | Fangerau, Andreas | 4,0 | |||||
3. | Fasel, Peter | 3,5 | |||||
3. | Hartmayer, Anton | 3,5 | |||||
5. | Kneis, Harald | 2,5 | |||||
6. | McLaughlin, Christian | 1,5 | |||||
7. | Laudenklos, Michael | 0,0 |
6. Schnellturnier | |||||||
ausgefallen |
5. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl, Martin | 3,5 | |||||
1. | Kettner, Jürgen | 3,5 | |||||
3. | Fasel, Peter | 2,0 | |||||
4. | Hartmayer, Anton | 1,0 | |||||
5. | Bareiß, Thomas | 0,0 |
4. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl, Martin | 9,5 | |||||
2. | Kneis, Harald | 7,0 | |||||
3. | Fasel, Peter | 5,0 | |||||
4. | Hartmayer, Anton | 3,5 | |||||
5. | Fangerau, Andreas | 3,0 | |||||
6. | Baust, Günter | 2,0 |
3. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl, Martin | 7,0 | |||||
2. | Kneis, Harald | 6,0 | |||||
3. | Fasel, Peter | 4,5 | |||||
4. | Fangerau, Andreas | 3,5 | |||||
5. | Hartmayer, Anton | 3,0 | |||||
6. | Bareiß, Thomas | 2,0 | |||||
7. | Molfenter, Reiner | 1,0 | |||||
7. | Markl, Ludwig | 1,0 |
2. Schnellturnier | |||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kettner, Jürgen | 4,5 | |||||
2. | Baust, Günter | 3,0 | |||||
2. | Fasel, Peter | 3,0 | |||||
4. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1,5 | |||||
4. | Hartmayer, Anton | 1,5 | |||||
4. | Bareiß, Thomas | 1,5 |
1. Schnellturnier | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kettner, Jürgen | 6,0 | ||||||||||
2. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 4,5 | ||||||||||
3. | Baust, Günter | 3,0 | ||||||||||
3. | Hartmayer, Anton | 3,0 | ||||||||||
5. | Fasel, Peter | 2,5 | ||||||||||
6. | Bareiß, Thomas | 1,5 | ||||||||||
7. | Laudenklos, Michael | 0,5 |