Jugend-Blitzturnier 24/25
Teilnehmer | 1. 27. 09. | 2. 11. 10. | 3. 15. 11. | 4. 17. 11. | 5. 08. 12. | 6. 19. 01. | 7. 09. 02. | 8. 15. 03. | 9. 19. 04. | 10 21. 06. | Σ | |
1. | David Bickle | 12 | 8 | 12 | | | 32 | |||||
2. | Lukas Buzengeiger | 6 | 5 | 8 | | | | 19 | ||||
3. | Lennard Michalik | 8 | 4 | 12 | ||||||||
4. | Theodor Baumgärtner | 5 | 5 | 10 | ||||||||
5. | Linnea Rhein | 2 | 3 | 3 | | | 8 | |||||
5. | Joshua Wolff | 2 | 6 | 8 | ||||||||
7. | Philipp Metzler | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
8. | Maximilian Baumgärtner | 4 | 4 | |||||||||
9. | Noël Haderer | 1 | 2 | 3 | ||||||||
10. | Amelie Rhein | 1 | | 1 | ||||||||
10. | Emma Metzler | 1 | | | | | | 1 | ||||
12. | Daniel Buzengeiger | | | | ||||||||
12. | Tristan Reimesch | | | | | | | | | | ||
12. | Manuel Reimesch | | | | | | | | | | ||
15. | Maximilian Rohr | | | | | | | | | | | |
Jugend-Blitzturnier 2023/24
| Teilnehmer | 1 15. 09. | 2 6. 10. | 3 27. 10. | 4 01. 12. | 5 12. 01. | 6 02. 02. | 7 08. 03. | 8 22. 03. | 9 26. 04. | 10 14. 06. | Σ |
1. | Lennard Michalik | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 12 | 5 | 12 | 59,5 | ||
2. | David Bickle | 5 | 5,5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 57,5 | ||
3. | Joshua Wolff | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6,3 | 34,3 | ||
4. | Lukas Buzengeiger | 4 | 12 | 3,5 | 3 | 4 | 1 | 6,3 | 33,8 | |||
5. | Theodor Baumgärtner | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | ||
6. | Daniel Buzengeiger | 8 | 12 | 8 | 28 | |||||||
7. | Philipp Metzler | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 28 | |
8. | Linnea Rhein | 1 | 8 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 27,5 | |||
9. | Maximilian Baumgärtner | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 25 | |||
10. | Maximilian Rohr | 12 | 12 | 24 | ||||||||
11. | Sviatoslav Petykhin | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 21 | ||||
12. | Emma Metzler | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | ||
13. | Noël Haderer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
14. | Tristan Reimesch | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
15. | Noah Rehberger | 1 | 1 | |||||||||
15. | Samuel Noss | 1 | 1 |
Weihnachtsblitz 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herwig,Carsten | 2077 | SC 65 Reilingen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.25 | ||
2 | Wühl,Martin | 2137 | SC 65 Reilingen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 24.75 | ||
3 | Michalik,Lennard | 1026 | SC 65 Reilingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 14.50 | ||
4 | Rhein,Linnea | 886 | W | SC 65 Reilingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
5 | Haderer,Raphael | 1196 | SC 65 Reilingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 9.50 | ||
6 | Bickle,David | 1048 | SC 65 Reilingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.00 | ||
7 | Wolff,Norman | 1000 | SC 65 Reilingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.00 | ||
8 | Rohr,Maximilian | 1333 | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | ||
9 | Scholz,Christoph | 1638 | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||
10 | Metzler,Emma | 600 | W | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
11 | Vogel,Michael | 1463 | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
12 | Metzler,Philipp | 682 | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
13 | Haderer,Noel | 600 | SC 65 Reilingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | ||
14 | Wolff,Joshua | 700 | SC 65 Reilingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
15 | Bareiß,Thomas | 1417 | SC 65 Reilingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
Jugend-Blitzturnier 2022/23
Teilnehmer | 1 30. 09. | 2 11. 11. | 3 02. 12. | 4 13. 01. | 5 03. 02. | 6 17. 03. | 7 04. 05. | 8 14. 07. | 9 | Σ | |
1. | Lennard Michalik | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 1,5 | 5,5 | 53 | ||
2. | Daniel Buzengeiger | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7,25 | 12 | 50,25 | ||
3. | David Bickle | 4 | 12 | 2,5 | 5 | 10 | 7,25 | 9 | 49,75 | ||
4. | Maximilian Rohr | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |||||
5. | Theodor Baumgärtner | 5 | 2 | 5,5 | 5 | 7 | 7,25 | 31,75 | |||
6. | Linnea Rhein | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 30 | ||||
7. | Lukas Buzengeiger | 2 | 5,5 | 1 | 5 | 4 | 5,5 | 23 | |||
8. | Sviatoslav Petykhin | 5,5 | 5,5 | 4 | 7,25 | 22,25 | |||||
9. | Maximilian Baumgärtner | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 18 | |||
10. | Philipp Metzler | 2 | 1 | 2,5 | 5 | 1,5 | 3 | 16 | |||
11. | Emma Metzler | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
12. | Frederick Reeb | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
12. | Noah Rehberger | 3 | 3 | ||||||||
14. | Maja Wall | 2 | 2 | ||||||||
15. | Tristan Reimesch | 1 | 1 | ||||||||
15. | Manuel Reimsch | 1 | 1 |
Jugend-Blitzturnier 2021/22
Teilnehmer | 1 15. 10. | 2 19. 11. | 3 12. 12. | 4 21. 01. | 5 18. 02. | 6 11. 03. | 7 25. 03. | 8 08. 04. | 9 06. 05. | 10 15. 07. | Σ | |
1. | Daniel Buzengeiger | 12 | 5 | 8,5 | 6 | 6,3 | 7,5 | 8 | 53,3 | |||
2. | Theodor Baumgärtner | 7,5 | 5,5 | 5 | 4 | 8,5 | 8 | 6,3 | 7,5 | 52,3 | ||
3. | Lukas Buzengeiger | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 38,5 | ||
4. | David Bickle | 4 | 3 | 5 | 2,5 | 3 | 6,3 | 3 | 1,5 | 28,3 | ||
5. | Lennard Michalik | 5 | 10 | 4 | 5 | 1,5 | 25,5 | |||||
6. | Linnea Rhein | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24,0 | ||
7. | Maximilian Rohr | 8 | 12 | 20 | ||||||||
8. | Markus Beck | 12 | 7,5 | 19,5 | ||||||||
9. | Maximilian Baumgärtner | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 10 | ||
10. | Alexander Scholz | 8 | 8 | |||||||||
11. | Philipp Metzler | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 7,5 | ||||||
12. | Davin Wolf | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
13. | Sviatoslav Petykhin | 3 | 3 | |||||||||
14. | Jan Weigelt | 2 | 2 |
Weihnachtsblitzturnier 2021
7 Runden mit Handicap: pro 200 DWZ Differenz einen Figurenpunkt Vorgabe
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl,Martin | 2153 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 |
2. | Beck,Jochen | 1322 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 |
3. | Scholz,Christoph | 1552 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
4. | Sturm,Kevin | 1866 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
5. | Beck,Markus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |
6. | Scholz,Alexander | 1066 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
7. | Bareiß,Thomas | 1362 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
8. | Rohr,Maximilian | 884 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 8.50 |
9. | Weigelt,Jan | 893 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
10. | Rhein,Linnea | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 11.00 | |
11. | Buzengeiger,Daniel | 944 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
12. | Metzler,Philipp | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |
13. | Baumgärtner,Theodor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
14. | Michalik,Lennard | 825 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
15. | Buzengeiger,Lukas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
16. | Rhein,Markus | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.00 |
17. | Baumgärtner,Maximilian | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
18. | Bickle,David | 754 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.50 |
19. | Weigelt,Jens | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | |
20. | Wolf,Davin | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 3.00 |
Jugend-Blitzturnier 2020/21
Teilnehmer | 1° 25. 9. | 2° 23. 10. | 3° 13. 11. | 4° 27. 11. | 5° 11. 12. | 6° 22. 01. | 7° 05. 02. | 8° 26. 02. | 9° 12. 03. | 10° 26. 03. | 11° 23. 04. | 12° 07. 05. | 13° 21. 05. | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Buzengeiger | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8,5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 89,5 | |
2. | Jan Weigelt | 3,5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 60 |
3. | Theodor Baumgärtner | 3 | 5 | 8,5 | 10 | 1 | 12 | 39,5 | |||||||
4. | Lennard Michalik | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||
5. | David Bickle | 4 | 3 | 3 | 1 | 3,5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 30,5 | |||||
6. | Alexander Scholz | 10 | 1 | 10 | 8 | 29 | |||||||||
7. | Lukas Buzengeiger | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4 | 3,5 | 1 | 3 | 4,5 | 23,5 | ||
8. | Philipp Metzler | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,5 | ||||
9. | Tim Tremmel | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
10. | Linnea Rhein | 1 | 6,5 | 7,5 | |||||||||||
11. | Luis Bickle | 3 | 2 | 5 |