Jugend-Vereinsmeisterschaft 2024/25
Pl. | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | # | Σ |
3. | 1 | Maxi R. | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8. | 2 | Linnea | 0 | X | 1 | 0 | |||||||||||
3. | 3 | Lennard | X | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | 4 | David | 1 | X | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
13. | 5 | Daniel | X | ||||||||||||||
3. | 6 | Lukas | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8. | 7 | Theodor | 0 | X | 1 | 0 | |||||||||||
1. | 8 | Joshua | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
3. | 9 | Philipp | 0 | X | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | 10 | Maxi B. | 0 | X | 1 | 0 | |||||||||||
8. | 11 | Emma | 0 | 0 | X | 2 | 0 | ||||||||||
8. | 12 | Noël | 0 | X | 1 | 0 | |||||||||||
3. | 13 | Annelie 1 Osc | X | 1 | 1 |
2. 25.10,2024
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2023/24
Pl. | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | # | Σ | |||
3. | 1 | David | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||
4. | 2 | Daniel | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||
2. | 3 | Lennard | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||
6. | 4 | Lukas | 0 | 0 | 0 | X | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||
1. | 5 | Linnea | 0 | 1 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6,5 | |||
5. | 6 | Sviatoslav | 1 | 1 | 0 | – | ½ | X | ½ | 1 | 1 | – | 0 | – | 8 | 5 | |
7. | 7 | Theodor | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 9 | 3,5 | |||
9. | 8 | Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 9 | 2 | |||
10. | 9 | Maxi B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 9 | 2 | |||
– | X | ||||||||||||||||
8. | 11 | Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | 3 | |||
– | X | ||||||||||||||||
X |
- 29.09.2023
- 20.10.2023
- 24.11.2023
- 15.12.2023
- 26.01.2024
- 01./22.03.2024
- 12.04.2024
- 19.04.2024
- 03.05.2024
- 14.05.2024
- 19.07.2024
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2022/23
Pl. | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | # | Σ |
1. | 1 | Maxi Rohr | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
2. | 2 | David | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||
3. | 3 | Daniel | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6,5 | ||
4. | 4 | Lennard | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | – | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
5. | 5 | Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
5. | 6 | Linnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
7. | 7 | Sviatoslav | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 1 | – | 8 | 3 | ||
8. | 8 | Theodor | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 8 | 1,5 | ||
9. | 9 | Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 9 | 1 | ||
9. | 10 | Maxi Baumgärtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | X | 8 | 1 | ||
– | 0 | |||||||||||||||
- 23.09.2022
- 21.10.2022
- 25.11.2022
- 09.12.2022
- 27.01.2023
- 03.03.2023
- 24.03.2023
- 12.05.2023
- 16.06.2023
- 23.06.2023
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2021/22
Pl. | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | # | Σ | So Bg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Maxim. Rohr | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 9 | 36 | ||
2. | 2 | Lennard Michalik | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 21,5 | ||
3. | 3 | Daniel Buzengeiger | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 20 | ||
4. | 4 | Theo Baumgärtner | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 6 | 18,5 | ||
5. | 5 | David Bickle | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 9 | 5,5 | 17,5 | ||
6. | 6 | Linnea Rhein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | – | + | 1 | 1 | 9 | 4 | 11,5 | ||
7. | 7 | Philipp Metzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | X | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | ||
8. | 8 | Jan Weigelt | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 | X | ½ | – | 9 | 2,5 | 10 | ||
9. | 9 | Lukas Buzengeiger | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 9 | 2 | 5 | ||
10. | 10 | Max Baumgärtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | X | 9 | 1 | 2,5 | ||
11. | 11 | X | |||||||||||||||
11. | 12 | X |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2020/21
Platz | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Alexander Scholz | X | ,5 | 1 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2. | 2 | Daniel Buzengeiger | ,5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
3. | 3 | Jan Weigelt | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
4. | 4 | Maximilian Rohr | ,5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
5. | 5 | Lennard Michalik | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6. | 6 | David Bickle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6. | 7 | Theo Baumgärtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8. | 8 | Lukas Buzengeiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ,5 | ,5 | 1 | 2 |
8. | 9 | Linnea Rhein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | |
10 | 10 | Philipp Metzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,5 | 0 | X | 1 | 1,5 | |
11. | 11 | Max Baumgärtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,5 | 0 | 0 | X | 0,5 | |
12. | 12 | Tim Tremmel | 0 | 0 | X | 0 |